| 第18回福井スタジアム軟式野球トーナメント大会 2部組合せ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1部Aブロックへ | 1部Bブロックへ | |||||||||||||||||||||||||||
| KIGENSO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 達人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アリソンズ | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 球魂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lovers | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALL JAPON | ||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーヘッド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 越井クラブ | 八擂 | |||||||||||||||||||||||||||
| ダックスフント | 仏波 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lip's | 龍九 | |||||||||||||||||||||||||||
| フォワード | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ブルーダイヤモンズ | 清水サンタマリア | |||||||||||||||||||||||||||
| GROW | 二 部 優 勝 |
KILLER BEE | ||||||||||||||||||||||||||
| 北陸電気保安協会 | TSK | |||||||||||||||||||||||||||
| サバエスターズ | 美山クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| キャッツ | SWAT | |||||||||||||||||||||||||||
| ALADDIN | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 柴ちゃん | ウェーブ | |||||||||||||||||||||||||||
| HAREM LALLUBY |
|
Community | ||||||||||||||||||||||||||
| 寿限無R's | MHR | |||||||||||||||||||||||||||
| ユティック | グランドスラム | |||||||||||||||||||||||||||
| 猛虎爆裂灯明寺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ケミスターズ9054 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ほぁいつ | ||||||||||||||||||||||||||||
| マウンテン | ||||||||||||||||||||||||||||
| アスワーズ | ||||||||||||||||||||||||||||
| s,e,b Gyro | ||||||||||||||||||||||||||||
| MEN SOUL | ||||||||||||||||||||||||||||
| パナソニック福井 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C.King | ||||||||||||||||||||||||||||