| 第25回福井スタジアム軟式野球トーナメント大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ルーズソックス | A wings | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ネッツトヨタ福井 | 0 | 10 | 2 | 大 野 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ANTENNA | 龍覇倶楽部 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CLAN | 2 | 荒 波 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Chaser | HY-STANDARD | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 一 休 | 0 | 0 | Green light | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 剛球クラブ | 2 | 4 | Community | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SWAT | 1 | 0 | 3 | 3 | 白星製作所 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 野球しようよ | Freeze | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 今庄着火萬 | 3 | 11 | 寿限無R's | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダックスフント | 1 | 2 | 越井クラブ | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0-3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | サウザンド | 2 | 5 | Arrows | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FIRE HYDRANT | 3 | 1 | 八 擂 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 北陸腰痛コルセッツ | 1 | 9 | 琉 九 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 79ers | ALL JAPON | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JUNK | 2 | 3 | Pes Fes | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 猛虎爆裂灯明寺 | 2 | 8 | TAKUMI | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 嶺北Ares | 2 | 3 | 上 志 比 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 福井トヨタ野球愛好会 | 4 | 1 | 北陸電気保安協会 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 飛雄馬倶楽部 | 4 | 3 | サバスタ | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | グリフィン | 1 | 9 | 1 | 15 | BECK | 47 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日華ヤンキース | 準 決
勝 9月 末迄 |
キャッツ | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ツナカン | 6 | 1 | えにしや | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 達 人 | 2 | Red Monkeys | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 色 男 | 8 | 準々決勝 8月末迄 |
準々決勝 8月末迄 |
4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | RED HEARTS | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Such As | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 7月末迄 |
3回戦 7月末迄 |
||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 6月末迄 |
2回戦 6月末迄 |
||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 5月末迄 |
1回戦 5月末迄 |
||||||||||||||||||||||||||
| ※ 選手の追加登録は8月末まで受付けます | |||||||||||||||||||||||||||
| ※
試合が終わったら速やかに試合結果を福井スタジアムまで提出してください。 電話、FAX、またはEメールでの報告でも構いません。(各回のスコアを正確に伝えてください) 福井スタジアム,FAX 0776-52-1988 Eメールアドレス fukusuta@sr.incl.ne.jp ※ 次の対戦相手チームが決まったら早めに連絡を取り合い、試合期日までに必ず試合を行ってください。 |
|||||||||||||||||||||||||||