| 第26回福井スタジアム軟式野球トーナメント大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Such As | CLASS-S | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 弁 慶 | 2 | 0 | 寿限無R's | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 北陸コルセッツ | 1 | 日華ヤンキース | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SWAT | 8 | 5 | ルーズソックス | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 白星製作所 | 9 | 3 | Arrows | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニュースポーツクラブ | 5 | 決 勝 10 月 27 日 福 井 県 営 球 場 |
0 | ANTENNA | 33 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 色 男 | 6 | ALL JAPON | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | サバスタ | FIRE HYDRANT | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Freeze | 7 | 4 | キャッツ | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BECK | 11 | 0 | 北陸電気保安協会 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 第一稀元素化学工業 | 7 | 3 | サウザンド | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JUNK | 0 | ダックスフント | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 一 休 | 0 | 0 | 0 | 大 野 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 14 | サンワ 70th | Liberties | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CLAN | 12 | 上志比 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 越井クラブ | 8 | 2 | ピーナッツ | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 荒 波 | 12 | 20 | ネッツトヨタ福井 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Monsters | 3 | 3 | Community | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 今庄着火萬 | 1 | 7 | TAKUMI | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 八 擂 | 0 | 6 | R wings | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | clubヤンキース | 0 | 3 | 飛雄馬倶楽部 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HEARTS | 4 | 2 | Chaser | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FIRE BALLS | 7 | 0 | 嶺北アレス | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 79ers | 2 | 猛虎爆裂灯明寺 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 準決勝 9月末まで |
||||||||||||||||||||||||||
| 25 | HY-STANDARD | 0 | えにしや | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Pes Fes | 2 | 準々決勝 8月末まで |
1 | 大原学園福井校 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 達 人 | 4 | You & i | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 3回戦 7月末まで |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 6月末まで |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 5月末まで |
|||||||||||||||||||||||||||