| 第22回福井スタジアム軟式野球トーナメント大会 Bブロック |
||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 荒波 | SWAT | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 龍覇倶楽部 | 1 | 5 | ALL JAPON | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 越井クラブ | 1 | 三婆場49ers | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 色男 | 3 | 7 | 道守殿堂会 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 球魂 | 1 | 6 | 福井トヨタストリークス | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 猛虎爆裂灯明寺 | 5 | 6 | 爆音ブレイカーズ | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 鯖江JGSDF | ブルーダイヤモンズ | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Lips | 7 | HAREM LULLABY | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | CLAN | 1 | 6 | 達人 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 79ers | 8 | 1 | Super Head | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ルーキーズ | 0 | 7 | FIRE BALLS | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ほぁいつ | 6 | 10 | 武装戦線 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 福邦銀行 | 1 | 1 | ハッピーターン | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Arrows | 4 | 4 | グリフィン | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 八擂 | 8 | 1 | 清水MET'S | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 9P | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 9月末迄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 8月末迄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3回戦 7月末迄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 6月末迄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 5月末迄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 選手の追加登録は8月末まで受付けます | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※
試合が終わったら、速やかに結果報告をしてください。(電話、FAX、またはメールで各回のスコアを正確に伝えてください) 福井スタジアムпEFAX 0776-52-1988 メールアドレス fukusuta@sr.incl.ne.jp ※ 次の対戦相手チームが決まったら早めに連絡を取り合い、試合期日までに試合を行ってください。 |
||||||||||||||||||||||||||||