第28回福井スタジアム軟式野球トーナメント大会出場チーム
チーム名 | 部員数 | 監督評価(5段階評価) |
---|---|---|
ANTENNA | 22 | チ★★☆☆☆ 攻★☆☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★☆☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
Community | 18 | チ★★★☆☆ 攻★★★☆☆ 守★★☆☆☆ 投★★★★☆ 機★★☆☆☆ |
Liberties | 25 | チ★★★★☆ 攻★☆☆☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★☆☆ 機★★☆☆☆ |
SWAT | 20 | チ★★★☆☆ 攻★★★☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★★☆ 機★★☆☆☆ |
一休 | 12 | チ★★☆☆☆ 攻★★☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★★☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
琉九 | 24 | チ★★★☆☆ 攻★★★☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★☆☆ 機★★★☆☆ |
Ares Baseball Club | 19 | チ★★★★★ 攻★★★☆☆ 守★★★☆☆ 投★★☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
ダックスフント | 20 | チ★★★☆☆ 攻★★☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★★☆☆☆ 機★★☆☆☆ |
Such As | 18 | チ★★★★★ 攻★★★☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★☆☆ 機★★★★☆ |
ネッツトヨタ福井 | 22 | チ★★★★★ 攻★★★☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★☆☆ 機★★★☆☆ |
サンワコン | 17 | チ★★★☆☆ 攻★★★☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★☆☆ 機★★★☆☆ |
第一稀元素化学工業 | 25 | チ★★★☆☆ 攻★☆☆☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★★★ 機★★☆☆☆ |
ルーズソックス | 20 | チ★★★☆☆ 攻★★★☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★☆☆ 機★★★☆☆ |
サウザンド | 16 | チ★★★★★ 攻★★★★★ 守★★★★★ 投★★★★★ 機★★★★★ |
猛虎爆裂灯明寺 | 38 | チ★☆☆☆☆ 攻★☆☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★☆☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
CLAN | 19 | チ★★★☆☆ 攻★★☆☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★★☆ 機★★☆☆☆ |
Arrows | 16 | チ★★★★★ 攻★★★☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★★★☆☆ 機★★★☆☆ |
寿限無R's | 22 | チ★★★☆☆ 攻★★☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★★☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
IPPON | 20 | チ★★★★★ 攻★★★☆☆ 守★★☆☆☆ 投★★★★★ 機★★★☆☆ |
ファイターズ | チ★★★★☆ 攻★★★☆☆ 守★★★★☆ 投★★★☆☆ 機★★★☆☆ |
|
今庄着火萬 | 20 | チ★★★★★ 攻★☆☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★☆☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
Smith | 12 | チ★★☆☆☆ 攻★★☆☆☆ 守★★☆☆☆ 投★★★☆☆ 機★★☆☆☆ |
Nexus | 21 | チ★★★★★ 攻★☆☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★☆☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
社南 | 17 | チ★☆☆☆☆ 攻★☆☆☆☆ 守★★☆☆☆ 投★☆☆☆☆ 機★★★★★ |
BECK | 16 | チ★★☆☆☆ 攻★★☆☆☆ 守★★☆☆☆ 投★★☆☆☆ 機★★☆☆☆ |
Lovers | 22 | チ★★★★★ 攻★★★★★ 守★★★★★ 投★★★★★ 機★★★★★ |
飛雄馬倶楽部 | 20 | チ★★★★★ 攻★★★☆☆ 守★★★★☆ 投★★★★★ 機★★★★★ |
CLASS-S | 20 | チ★★★☆☆ 攻★★★☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★☆☆ 機★★★☆☆ |
キャッツ | 13 | チ★★★★★ 攻★★★☆☆ 守★★★☆☆ 投★★★★☆ 機★★★★★☆ |
NNS | 11 | チ★☆☆☆☆ 攻★☆☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★☆☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
TAKUMI | チ★★★★★ 攻★★☆☆☆ 守★★☆☆☆ 投★★☆☆☆ 機★★☆☆☆ |
|
Red Souls | 15 | チ★★★☆☆ 攻★☆☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★★☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
チ★☆☆☆☆ 攻★☆☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★☆☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |
||
チ★☆☆☆☆ 攻★☆☆☆☆ 守★☆☆☆☆ 投★☆☆☆☆ 機★☆☆☆☆ |