準決勝戦 |
---|
令和3年10月24日(日)鯖江南球場 社南 000 001 0 |1 飛雄馬倶楽部 000 003 × |3 |
令和3年10月24日(日)丸岡運動公園グラウンド Community 000 000 1 |1 SWAT 201 042 × |9 |
準々決勝戦 |
---|
令和3年10月3日(日)三国グラウンド Lovers 000 100 0 |1 SWAT 000 030 × |3 |
令和3年9月26日(日)きららパーク BECK 000 002 0 |2 飛雄馬倶楽部 100 010 1× |3 |
3回戦 |
---|
令和3年8月22日(日)三国グラウンド サウザンド 200 100 0 |3 Lovers 200 206 × |10 |
令和3年8月1日(日)成和グラウンド 第一稀元素化学工業 000 000 0 |0 飛雄馬倶楽部 000 000 1 |1 |
令和3年8月1日(日)東陽中学校グラウンド NNS 100 00 |1 SWAT 214 2× |9 |
令和3年7月31日(土)成和グラウンド 上志比 101 000 0 |2 JUNK 000 400 × |4 |
令和3年月日()グラウンド 寿限無R's 000 000 0 |0 Smith 000 000 0 |0 抽選の結果寿限無R'sの勝利 |
2回戦 |
---|
令和3年7月31日(土)鯖江南球場 BECK 500 002 |7 ダックスフント 103 000 |4 |
令和3年7月25日(日)春江東部グラウンド IPPON 103 000 2 |6 Red souls 100 000 4 |5 |
令和3年7月24日(土)鯖江南球場 猛虎爆裂灯明寺 000 000 0 |0 社南 200 000 × |2 |
令和3年6月27日(日)丸岡運動公園グラウンド 今庄着火萬 000 000 0 |0 第一稀元素化学工業 202 110 × |6 |
令和3年6月20日(日)成和グラウンド ルーズソックス 000 000 0 |0 寿限無R's 100 000 × |1 |
令和3年6月12日(土)福井フェニックススタジアム キャッツ 000 02 |2 JUNK 002 43 |9 5回コールド |
令和3年5月29日(土)鯖江南球場 飛雄馬倶楽部 000 000 3 |3 Such As 000 000 0 |0 |
令和3年5月30日(日)坂井グラウンド Nexus 220 50 |9 CLAN 210 20 |5 |
令和3年5月23日(日)フェニックススタジアム 一休 000 10 |1 SWAT 184 4× |17 5回コールド |
1回戦 |
---|
令和3年6月6日(日)丸岡運動公園グラウンド Ares Baseball Club 002 000 4 |6 IPPON 442 120 × |13 |
令和3年6月3日(木)丸岡運動公園グラウンド ANTENNA 000 |0 第一稀元素化学工業 226× |28 |
令和3年5月30日(日)成和グラウンド CLASS-S 000 300 0 |3 琉九 000 000 0 |0 |
令和3年月日() 000 000 |0 000 000 |0 |